Referenciado
| NOME DO FUNDO | APLIC. MINÍMA | NO MÊS | RENTABILIDADE | GESTOR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Credit Agricole DI Master FI Referenciado Longo Prazo | R$ 100.000,00 | 0,04% | 9,38% | Crédit Agricole | |
| 2º | BNP Paribas Match DI FI Referenciado Crédito Privado | R$ 250.000,00 | 0,04% | 9,37% | BNP Paribas | |
| 3º | BTG Pactual Yield DI FI Referenciado Credito Privado | R$ 3.000,00 | 0,04% | 9,28% | BTG Pactual | |
| 4º | Brasil Plural Yield FI Referenciado DI | R$ 3.000,00 | 0,04% | 9,13% | Plural Capital | |
| 5º | XP Referenciado FI Referenciado DI | R$ 3.000,00 | 0,04% | 9,13% | XP Gestão |
Renda Fixa
| NOME DO FUNDO | APLIC. MINÍMA | NO MÊS | RENTABILIDADE | GESTOR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Quest Yield FIC FI Renda Fixa Longo Prazo | R$ 10.000,00 | 0,95% | 10,82% | Quest Investimentos | |
| 2º | Bozano Top Crédito Privado Renda Fixa FI LP | R$ 25.000,00 | 0,04% | 10,42% | Mercatto Investimentos | |
| 3º | XP Investor FI Renda Fixa Crédito Privado LP | R$ 5.000,00 | 1,02% | 10,10% | XP Gestão | |
| 4º | Sparta Top Renda Fixa FIC FI Crédito Privado Longo Prazo | R$ 5.000,00 | 0,91% | 10,10% | Sparta Investimentos | |
| 5º | Queluz FI Renda Fixa LP | R$ 2.000,00 | 0,80% | 9,55% | Queluz Asset |
Multimercado
| NOME DO FUNDO | APLIC. MINÍMA | NO MÊS | RENTABILIDADE | GESTOR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | XP Capital Protegido III FIM | R$ 5.000,00 | 4,09% | 17,69% | XP Gestão | |
| 2º | XP Capital Protegido II FIM | R$ 5.000,00 | 2,25% | 15,94% | XP Gestão | |
| 3º | FIM Momentum | R$ 50.000,00 | 1,24% | 15,47% | Queluz Asset | |
| 4º | SPX Nimitz Feeder FIC de FIM | R$ 50.000,00 | -0,28% | 14,15% | SPX Equities Gestão | |
| 5º | XP Long Short FIM | R$ 10.000,00 | 2,37% | 14,00% | XP Gestão |
Ações
| NOME DO FUNDO | APLIC. MINÍMA | NO MÊS | RENTABILIDADE | GESTOR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | XP Absoluto Bancos FIA | R$ 5.000,00 | 4,24% | 13,77% | XP Gestão | |
| 2º | Brasil Plural Long & Short Plus FIC FIA | R$ 30.000,00 | 0,35% | 13,31% | Plural Capital | |
| 3º | Plural Capital FIC FIA | R$ 5.000,00 | 1,51% | 11,50% | Plural Capital | |
| 4º | Opus Ações FIA | R$ 20.000,00 | 2,36% | 7,40% | Opus Gestão | |
| 5º | Opportunity Selection FIC FIA | R$ 25.000,00 | 4,10% | 6,43% | Opportunity Asset |
Cambial
| NOME DO FUNDO | APLIC. MINÍMA | NO MÊS | RENTABILIDADE | GESTOR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | BTG Pactual Cambial FI Cambial | R$ 25.000,00 | -1,74% | 11,01% | BTG Pactual | |
| 2º | Votorantim FIC de FI Cambial Dólar | R$ 1.000,00 | -1,74% | 10,29% | Votorantim Asset |