Referenciado
| NOME DO FUNDO | APLIC. MINÍMA | NO MÊS | RENTABILIDADE | GESTOR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Credit Agricole DI Master FI Referenciado Longo Prazo | R$ 100.000,00 | 0,25% | 9,45% | Crédit Agricole | |
| 2º | BNP Paribas Match DI FI Referenciado Crédito Privado | R$ 250.000,00 | 0,25% | 9,44% | BNP Paribas | |
| 3º | BTG Pactual Yield DI FI Referenciado Credito Privado | R$ 3.000,00 | 0,25% | 9,36% | BTG Pactual | |
| 4º | Brasil Plural Yield FI Referenciado DI | R$ 3.000,00 | 0,24% | 9,20% | Plural Capital | |
| 5º | XP Referenciado FI Referenciado DI | R$ 3.000,00 | 0,24% | 9,19% | XP Gestão |
Renda Fixa
| NOME DO FUNDO | APLIC. MINÍMA | NO MÊS | RENTABILIDADE | GESTOR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Quest Yield FIC FI Renda Fixa Longo Prazo | R$ 10.000,00 | 0,24% | 10,94% | Quest Investimentos | |
| 2º | Bozano Top Crédito Privado Renda Fixa FI LP | R$ 25.000,00 | 0,28% | 10,54% | Mercatto Investimentos | |
| 3º | Sparta Top Renda Fixa FIC FI Crédito Privado Longo Prazo | R$ 5.000,00 | 0,23% | 10,18% | Sparta Investimentos | |
| 4º | XP Investor FI Renda Fixa Crédito Privado LP | R$ 5.000,00 | 0,22% | 10,16% | XP Gestão | |
| 5º | Queluz FI Renda Fixa LP | R$ 2.000,00 | 0,20% | 9,62% | Queluz Asset |
Multimercado
| NOME DO FUNDO | APLIC. MINÍMA | NO MÊS | RENTABILIDADE | GESTOR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | FIM Momentum | R$ 50.000,00 | 0,77% | 16,64% | Queluz Asset | |
| 2º | XP Capital Protegido II FIM | R$ 5.000,00 | -0,00% | 15,94% | XP Gestão | |
| 3º | XP Capital Protegido III FIM | R$ 5.000,00 | -2,08% | 15,25% | XP Gestão | |
| 4º | XP Long Short FIM | R$ 10.000,00 | 0,05% | 13,74% | XP Gestão | |
| 5º | Opus Equity Hedge FIC FIM | R$ 3.000,00 | 0,56% | 13,08% | Opus Gestão |
Ações
| NOME DO FUNDO | APLIC. MINÍMA | NO MÊS | RENTABILIDADE | GESTOR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Plural Capital FIC FIA | R$ 5.000,00 | 4,29% | 14,81% | Plural Capital | |
| 2º | XP Absoluto Bancos FIA | R$ 5.000,00 | 2,01% | 13,61% | XP Gestão | |
| 3º | Brasil Plural Long & Short Plus FIC FIA | R$ 30.000,00 | 1,38% | 12,90% | Plural Capital | |
| 4º | Opus Ações FIA | R$ 20.000,00 | 1,66% | 8,65% | Opus Gestão | |
| 5º | Opportunity Selection FIC FIA | R$ 25.000,00 | 2,83% | 7,90% | Opportunity Asset |
Cambial
| NOME DO FUNDO | APLIC. MINÍMA | NO MÊS | RENTABILIDADE | GESTOR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | BTG Pactual Cambial FI Cambial | R$ 25.000,00 | -0,89% | 9,82% | BTG Pactual | |
| 2º | Votorantim FIC de FI Cambial Dólar | R$ 1.000,00 | -0,88% | 9,14% | Votorantim Asset |