Referenciado
| NOME DO FUNDO | APLIC. MINÍMA | NO MÊS | RENTABILIDADE | GESTOR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Credit Agricole DI Master FI Referenciado Longo Prazo | R$ 100.000,00 | 0,46% | 9,52% | Crédit Agricole | |
| 2º | BNP Paribas Match DI FI Referenciado Crédito Privado | R$ 250.000,00 | 0,46% | 9,52% | BNP Paribas | |
| 3º | BTG Pactual Yield DI FI Referenciado Credito Privado | R$ 3.000,00 | 0,46% | 9,43% | BTG Pactual | |
| 4º | Brasil Plural Yield FI Referenciado DI | R$ 3.000,00 | 0,45% | 9,27% | Plural Capital | |
| 5º | XP Referenciado FI Referenciado DI | R$ 3.000,00 | 0,45% | 9,25% | XP Gestão |
Renda Fixa
| NOME DO FUNDO | APLIC. MINÍMA | NO MÊS | RENTABILIDADE | GESTOR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Bozano Top Crédito Privado Renda Fixa FI LP | R$ 25.000,00 | 0,50% | 10,61% | Mercatto Investimentos | |
| 2º | Quest Yield FIC FI Renda Fixa Longo Prazo | R$ 10.000,00 | 0,54% | 10,47% | Quest Investimentos | |
| 3º | Sparta Top Renda Fixa FIC FI Crédito Privado Longo Prazo | R$ 5.000,00 | 0,45% | 10,31% | Sparta Investimentos | |
| 4º | XP Investor FI Renda Fixa Crédito Privado LP | R$ 5.000,00 | 0,50% | 10,27% | XP Gestão | |
| 5º | Queluz FI Renda Fixa LP | R$ 2.000,00 | 0,41% | 9,70% | Queluz Asset |
Multimercado
| NOME DO FUNDO | APLIC. MINÍMA | NO MÊS | RENTABILIDADE | GESTOR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | FIM Momentum | R$ 50.000,00 | 0,76% | 17,84% | Queluz Asset | |
| 2º | XP Capital Protegido II FIM | R$ 5.000,00 | 0,20% | 16,17% | XP Gestão | |
| 3º | XP Capital Protegido III FIM | R$ 5.000,00 | -1,63% | 15,77% | XP Gestão | |
| 4º | XP Long Short FIM | R$ 10.000,00 | 0,46% | 13,70% | XP Gestão | |
| 5º | Opus Equity Hedge FIC FIM | R$ 3.000,00 | 0,92% | 13,22% | Opus Gestão |
Ações
| NOME DO FUNDO | APLIC. MINÍMA | NO MÊS | RENTABILIDADE | GESTOR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Plural Capital FIC FIA | R$ 5.000,00 | 4,83% | 14,46% | Plural Capital | |
| 2º | XP Absoluto Bancos FIA | R$ 5.000,00 | 2,21% | 12,64% | XP Gestão | |
| 3º | Brasil Plural Long & Short Plus FIC FIA | R$ 30.000,00 | 1,73% | 11,39% | Plural Capital | |
| 4º | Opportunity Selection FIC FIA | R$ 25.000,00 | 4,40% | 10,73% | Opportunity Asset | |
| 5º | Bozano Fundamental FIA | R$ 25.000,00 | 4,30% | 10,66% | Mercatto Investimentos |
Cambial
| NOME DO FUNDO | APLIC. MINÍMA | NO MÊS | RENTABILIDADE | GESTOR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | BTG Pactual Cambial FI Cambial | R$ 25.000,00 | -0,45% | 9,05% | BTG Pactual | |
| 2º | Votorantim FIC de FI Cambial Dólar | R$ 1.000,00 | -0,45% | 8,39% | Votorantim Asset |