Referenciado
| NOME DO FUNDO | APLIC. MINÍMA | NO MÊS | RENTABILIDADE | GESTOR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | BNP Paribas Match DI FI Referenciado Crédito Privado | R$ 250.000,00 | 0,67% | 9,60% | BNP Paribas | |
| 2º | Credit Agricole DI Master FI Referenciado Longo Prazo | R$ 100.000,00 | 0,67% | 9,59% | Crédit Agricole | |
| 3º | BTG Pactual Yield DI FI Referenciado Credito Privado | R$ 3.000,00 | 0,66% | 9,50% | BTG Pactual | |
| 4º | Brasil Plural Yield FI Referenciado DI | R$ 3.000,00 | 0,65% | 9,34% | Plural Capital | |
| 5º | XP Referenciado FI Referenciado DI | R$ 3.000,00 | 0,66% | 9,33% | XP Gestão |
Renda Fixa
| NOME DO FUNDO | APLIC. MINÍMA | NO MÊS | RENTABILIDADE | GESTOR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Quest Yield FIC FI Renda Fixa Longo Prazo | R$ 10.000,00 | 1,10% | 10,98% | Quest Investimentos | |
| 2º | Bozano Top Crédito Privado Renda Fixa FI LP | R$ 25.000,00 | 0,74% | 10,69% | Mercatto Investimentos | |
| 3º | XP Investor FI Renda Fixa Crédito Privado LP | R$ 5.000,00 | 0,74% | 10,38% | XP Gestão | |
| 4º | Sparta Top Renda Fixa FIC FI Crédito Privado Longo Prazo | R$ 5.000,00 | 0,67% | 10,35% | Sparta Investimentos | |
| 5º | Queluz FI Renda Fixa LP | R$ 2.000,00 | 0,61% | 9,77% | Queluz Asset |
Multimercado
| NOME DO FUNDO | APLIC. MINÍMA | NO MÊS | RENTABILIDADE | GESTOR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | FIM Momentum | R$ 50.000,00 | 0,56% | 18,48% | Queluz Asset | |
| 2º | XP Capital Protegido II FIM | R$ 5.000,00 | 2,07% | 18,35% | XP Gestão | |
| 3º | XP Capital Protegido III FIM | R$ 5.000,00 | -0,80% | 16,76% | XP Gestão | |
| 4º | XP Long Short FIM | R$ 10.000,00 | 1,42% | 14,94% | XP Gestão | |
| 5º | Opus Equity Hedge FIC FIM | R$ 3.000,00 | 1,44% | 13,82% | Opus Gestão |
Ações
| NOME DO FUNDO | APLIC. MINÍMA | NO MÊS | RENTABILIDADE | GESTOR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Brasil Plural Long & Short Plus FIC FIA | R$ 30.000,00 | 1,63% | 13,06% | Plural Capital | |
| 2º | Plural Capital FIC FIA | R$ 5.000,00 | 3,77% | 12,74% | Plural Capital | |
| 3º | XP Absoluto Bancos FIA | R$ 5.000,00 | 1,76% | 11,92% | XP Gestão | |
| 4º | Opus Ações FIA | R$ 20.000,00 | 2,13% | 7,15% | Opus Gestão | |
| 5º | Opportunity Selection FIC FIA | R$ 25.000,00 | 2,86% | 7,02% | Opportunity Asset |
Cambial
| NOME DO FUNDO | APLIC. MINÍMA | NO MÊS | RENTABILIDADE | GESTOR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | BTG Pactual Cambial FI Cambial | R$ 25.000,00 | -0,36% | 8,18% | BTG Pactual | |
| 2º | Votorantim FIC de FI Cambial Dólar | R$ 1.000,00 | -0,57% | 7,26% | Votorantim Asset |